杜绝跨境物流乱收费、账单重叠、多重隐藏费用!OSL 实行透明的计费法则。小型包裹打包费 ¥0,系统操作费 ¥0,仅对实际配送与客观占用收取合理费用,让您的利润最大化。
一件代发基本收费项:单一商品运费 + 打包操作费 + 指定运输商费用(均不含税)。拒绝任何隐藏消费,让您的商品在海外更具价格竞争力。
单一商品运费
JPY ¥200 / 件 起
按包装尺寸、配送目的地与配送类型(普通 / 同梱)计费,参照日本本地配送费标准表(不含税)。
打包操作费
JPY ¥0 起
按包装尺寸 8 档计费,60 / 80 尺寸免费;100 尺寸起 JPY 150,180 / 200 尺寸 JPY 300(不含税)。
指定运输商费用
JPY ¥150 / 单笔
订单指定运输商时额外收取,单笔计价(不含税)。同捆订单按商品数量收取。
选择包装尺寸、配送目的地、配送类型及增值服务,系统即刻生成透明、直观的本土物流总成本预估(均不含税)。
输入货品与配送参数
资费预估清单
单一商品运费 (60尺寸 · 普通 · 関東 · 不含税):¥410 JPY
打包操作费 (60尺寸 · 不含税):¥0 JPY (全免)
入库 / 系统操作费:¥0 JPY (全免)
综合成本估算:
¥410日元 / 不含税
* 运费按包装尺寸 × 配送目的地 × 配送类型(普通 / 同梱)计价;打包操作费按尺寸档计价。准确账单以 OMS 系统日结为准。
标准化的报价体系,无任何霸王条款和隐形结算,让每一个跨境商家心中有数。
1. 一件代发基本收费项(不含税)
| 费用名称 | 计价模式 | 说明 | 销售价 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 指定运输商费用 | 单笔 | 订单指定运输商额外费用 | 150 |
| 单一商品运费 | 单笔 | 单品订单配送费用 | 联系客服获取 |
| 同捆运费 | 单笔 | 多商品合并发货运费 | 联系客服获取 |
| 打包操作费 60 | 按数量 | 60 尺寸箱打包费 | 0 (免费) |
| 打包操作费 80 | 按数量 | 80 尺寸箱打包费 | 0 (免费) |
| 打包操作费 100 | 按数量 | 100 尺寸箱打包费 | 150 |
| 打包操作费 120 | 按数量 | 120 尺寸箱打包费 | 200 |
| 打包操作费 140 | 按数量 | 140 尺寸箱打包费 | 250 |
| 打包操作费 160 | 按数量 | 160 尺寸箱打包费 | 300 |
| 打包操作费 180 | 按数量 | 180 尺寸箱打包费 | 300 |
| 打包操作费 200 | 按数量 | 200 尺寸箱打包费 | 300 |
2. 其他增值服务费用(不含税)
| 服务项目 | 费用明细 | 满减优惠 |
|---|---|---|
| OSL 小标 商品ラベル貼付 | JPY 15 / pcs | — |
| OSL 大标 小型轻量商品以外 | JPY 20 / pcs | 当月>5000:整体 4 円 OFF 当月>10000:整体 5 円 OFF |
| FBA 小标 小型轻量商品 | JPY 15 / pcs | — |
| FBA 大标 小型轻量商品以外 | JPY 20 / pcs | — |
| 外箱标费用 外箱贴相关出库文件 | JPY 20 / 张 | — |
| 出库费 商品転送サービス | JPY 30 / 箱 | — |
| 入库费 入庫手数料 (仅返品退货场景) | JPY 300 / 箱 | — |
| 返品检查费 梱包チェックと外観検査 | JPY 40 / PCS | — |
| 更换包装费 包装詰め替え · 贴 SSKU | JPY 80 / PCS | — |
